公示时间:2025年7月20日12:00-7月24日12:00
一类自主招生拟录名单
AC类理工科技|数学68.89分,D类理工科技|数学78.26分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0635 | 曾可天 | 理工科技|数学 |
25030****0444 | 陈锡祠 | 理工科技|数学 |
25030****0038 | 陈叶俊 | 理工科技|数学 |
25030****0205 | 丁长泽 | 理工科技|数学 |
25030****0064 | 葛叙彤 | 理工科技|数学 |
25030****0054 | 龚钰晴 | 理工科技|数学 |
25030****0279 | 韩雨潼 | 理工科技|数学 |
25030****0688 | 黄俞锡 | 理工科技|数学 |
25030****0496 | 李睿 | 理工科技|数学 |
25030****0119 | 李钰欣 | 理工科技|数学 |
25030****0073 | 林子涵 | 理工科技|数学 |
25030****0259 | 刘彤 | 理工科技|数学 |
25031****0074 | 柳家瑞 | 理工科技|数学 |
25030****0467 | 粟依凡 | 理工科技|数学 |
25030****0270 | 谭淋根 | 理工科技|数学 |
25030****0242 | 涂文俊 | 理工科技|数学 |
25030****0256 | 谢冬浩 | 理工科技|数学 |
25030****0428 | 谢文昊 | 理工科技|数学 |
25030****0218 | 谢昀轩 | 理工科技|数学 |
25030****0041 | 熊漫 | 理工科技|数学 |
25030****0075 | 许博文 | 理工科技|数学 |
25030****0111 | 杨润鹏 | 理工科技|数学 |
25030****0401 | 姚棣川 | 理工科技|数学 |
25030****0063 | 俞康搏 | 理工科技|数学 |
25030****0116 | 张珈恺 | 理工科技|数学 |
25030****0445 | 张智轩 | 理工科技|数学 |
25030****0820 | 郑雅滢 | 理工科技|数学 |
25030****0529 | 周港识 | 理工科技|数学 |
25030****0171 | 周晖浩 | 理工科技|数学 |
25031****0024 | 庄逸轩 | 理工科技|数学 |
AC类理工科技|物理68.07分,D类理工科技|物理81.22分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0002 | 蔡梓睿 | 理工科技|物理 |
25030****0073 | 陈硕 | 理工科技|物理 |
25030****0069 | 陈煜堂 | 理工科技|物理 |
25030****0275 | 胡晓蒙 | 理工科技|物理 |
25030****0106 | 纪鼎鸿 | 理工科技|物理 |
25030****0596 | 江若闻 | 理工科技|物理 |
25030****0056 | 揭博文 | 理工科技|物理 |
25030****0019 | 李茜冉 | 理工科技|物理 |
25030****0366 | 李子悦 | 理工科技|物理 |
25030****0322 | 廖诗源 | 理工科技|物理 |
25030****0302 | 刘科含 | 理工科技|物理 |
25030****0420 | 刘礼玮 | 理工科技|物理 |
25030****0665 | 吕绍毅 | 理工科技|物理 |
25030****0112 | 马家俊 | 理工科技|物理 |
25030****0332 | 屈智翔 | 理工科技|物理 |
25030****0265 | 宋兆涵 | 理工科技|物理 |
25030****0442 | 万启航 | 理工科技|物理 |
25030****0301 | 温梓轩 | 理工科技|物理 |
25030****0183 | 吴松骏 | 理工科技|物理 |
25030****0071 | 夏泓瑜 | 理工科技|物理 |
25030****0031 | 谢旭 | 理工科技|物理 |
25030****0659 | 许亮 | 理工科技|物理 |
25030****0540 | 杨舒航 | 理工科技|物理 |
25030****0259 | 俞越 | 理工科技|物理 |
25031****0460 | 赵奕乐 | 理工科技|物理 |
25030****0212 | 钟笙乐 | 理工科技|物理 |
25030****0193 | 周墨 | 理工科技|物理 |
AC类理工科技|信息71.70分,D类理工科技|信息80.67分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0486 | 陈子谦 | 理工科技|信息 |
25031****0176 | 邓俊 | 理工科技|信息 |
25030****0406 | 姜毅 | 理工科技|信息 |
25031****0032 | 李学麒 | 理工科技|信息 |
25030****0078 | 唐启迅 | 理工科技|信息 |
25031****0321 | 韦柯名 | 理工科技|信息 |
25030****0142 | 徐子阳 | 理工科技|信息 |
25030****0632 | 张宇轩 | 理工科技|信息 |
25030****0218 | 周泓峻 | 理工科技|信息 |
AC类人文社科|历史72.28分,D类人文社科|历史81.79分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0094 | 陈丹炀 | 人文社科|历史 |
25030****0040 | 陈济平 | 人文社科|历史 |
25030****0294 | 陈君昊 | 人文社科|历史 |
25030****0093 | 邓铭泽 | 人文社科|历史 |
25030****0152 | 高子淇 | 人文社科|历史 |
25030****0001 | 郭宸 | 人文社科|历史 |
25030****0374 | 胡峻豪 | 人文社科|历史 |
25030****0445 | 胡楷瑞 | 人文社科|历史 |
25030****0196 | 黄景铭 | 人文社科|历史 |
25030****0060 | 黄景滔 | 人文社科|历史 |
25030****0137 | 蓝天麒 | 人文社科|历史 |
25030****0033 | 雷林 | 人文社科|历史 |
25030****0026 | 李昊东 | 人文社科|历史 |
25030****0069 | 李雨泽 | 人文社科|历史 |
25030****0115 | 林佳浩 | 人文社科|历史 |
25030****0114 | 凌世杰 | 人文社科|历史 |
25030****0391 | 刘烨 | 人文社科|历史 |
25030****0248 | 龙彦骁 | 人文社科|历史 |
25030****0312 | 秦朗迅 | 人文社科|历史 |
25030****0148 | 申逸博 | 人文社科|历史 |
25030****0176 | 宋欣怡 | 人文社科|历史 |
25030****0147 | 汪子岳 | 人文社科|历史 |
25031****0022 | 王金语 | 人文社科|历史 |
25030****0791 | 王诗豪 | 人文社科|历史 |
25030****0660 | 吴桐宇 | 人文社科|历史 |
25030****0404 | 徐睿 | 人文社科|历史 |
25030****0348 | 姚智昊 | 人文社科|历史 |
25030****0158 | 叶子豪 | 人文社科|历史 |
25031****0003 | 张子璇 | 人文社科|历史 |
25030****0190 | 朱炜杰 | 人文社科|历史 |
AC类人文社科|英语71.24分,D类人文社科|英语80.31分
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0224 | 程心怡 | 人文社科|英语 |
25030****0509 | 高泽雨 | 人文社科|英语 |
25030****0077 | 龚政 | 人文社科|英语 |
25030****0065 | 何沛 | 人文社科|英语 |
25030****0356 | 何咏诗 | 人文社科|英语 |
25031****0023 | 黄冕 | 人文社科|英语 |
25030****0354 | 黄宣盈 | 人文社科|英语 |
25030****0062 | 李子涵 | 人文社科|英语 |
25030****0223 | 李梓煊 | 人文社科|英语 |
25030****0017 | 李梓璇 | 人文社科|英语 |
25030****0109 | 练雪滢 | 人文社科|英语 |
25030****0211 | 梁艾琳 | 人文社科|英语 |
25030****0321 | 林雨辰 | 人文社科|英语 |
25030****0034 | 刘轩宇 | 人文社科|英语 |
25030****0147 | 罗晟业 | 人文社科|英语 |
25030****0349 | 梅子涵 | 人文社科|英语 |
25030****0006 | 丘梓琳 | 人文社科|英语 |
25030****0376 | 盛羿龙 | 人文社科|英语 |
25030****0259 | 石佑琪 | 人文社科|英语 |
25030****0122 | 时睿航 | 人文社科|英语 |
25030****0234 | 孙小雅 | 人文社科|英语 |
25030****0105 | 孙岩 | 人文社科|英语 |
25031****0072 | 汤梓华 | 人文社科|英语 |
25030****0413 | 谢滢钰 | 人文社科|英语 |
25030****0035 | 杨鹏羽 | 人文社科|英语 |
25030****0123 | 杨雨辰 | 人文社科|英语 |
25030****0490 | 玉得志 | 人文社科|英语 |
25030****0379 | 张美琳 | 人文社科|英语 |
25030****0066 | 张深深 | 人文社科|英语 |
25030****0557 | 张梓瑜 | 人文社科|英语 |
二类自主招生拟录名单
考生号 | 姓名 | 专业细项 | 折算总分 |
25030****0093 | 陈雅熙 | 弹拨乐(古筝、中阮、扬琴) | 79.435 |
25030****0046 | 曾芯妍 | 弹拨乐(古筝、中阮、扬琴) | 75.580 |
25030****0169 | 白思缘 | 弹拨乐(琵琶、柳琴、三弦) | 80.729 |
25030****0615 | 吴利滔 | 帆船 | 84.084 |
25030****0270 | 杜俊昊 | 帆船 | 80.607 |
25030****0558 | 陈淋峰 | 帆船 | 73.680 |
25030****0119 | 刘洁霖 | 绘画 | 82.777 |
25030****0239 | 洪兴怡 | 绘画 | 80.676 |
25030****0258 | 张靖哲 | 绘画 | 78.924 |
25030****0141 | 吴梁蔚 | 绘画 | 78.261 |
25030****0076 | 黄昭雅 | 绘画 | 77.765 |
25030****0034 | 朱妙典 | 绘画 | 77.209 |
25030****0178 | 李思婕 | 绘画 | 76.865 |
25030****0005 | 丁点凡 | 绘画 | 76.807 |
25030****0036 | 喻涵薇 | 绘画 | 76.746 |
25031****0023 | 李佩珈 | 绘画 | 76.496 |
25030****0560 | 彭思睿 | 绘画 | 76.319 |
25030****0436 | 王依曼 | 绘画 | 74.851 |
25031****0232 | 林润一 | 绘画 | 74.676 |
25031****0683 | 金铭 | 绘画 | 74.619 |
25030****0032 | 劳诗涵 | 绘画 | 73.181 |
25030****0218 | 肖晓晓 | 绘画 | 72.414 |
25030****0402 | 周逸 | 拉弦乐(二胡、高胡、 低音提琴、大提琴) | 76.822 |
25030****0003 | 范芯源 | 木管组(长笛、单簧管、 双簧管、萨克斯、巴松) | 79.609 |
25030****0531 | 吴思捷 | 木管组(长笛、单簧管、 双簧管、萨克斯、巴松) | 77.190 |
25030****0082 | 陆欣雨 | 木管组(长笛、单簧管、 双簧管、萨克斯、巴松) | 73.109 |
25030****0514 | 郑佳丽 | 排球 | 84.504 |
25030****0149 | 戚清荷 | 排球 | 72.555 |
25030****0340 | 黄宝欣 | 排球 | 71.929 |
25030****0019 | 吴宝琳 | 排球 | 70.742 |
25030****0123 | 许佩琪 | 排球 | 69.330 |
25030****0483 | 张稚榆 | 铜管组(小号、圆号、长号、 大号、上低音号) | 83.867 |
25030****0310 | 林泽康 | 铜管组(小号、圆号、长号、 大号、上低音号) | 79.639 |
25030****0080 | 赖芹玉 | 舞蹈 | 82.428 |
25030****0079 | 朱虹静 | 舞蹈 | 78.026 |
25030****0532 | 黄可欣 | 舞蹈 | 77.589 |
25031****0045 | 李静怡 | 舞蹈 | 75.395 |
25031****0221 | 黄煜涵 | 舞蹈 | 75.227 |
25030****0199 | 岑沛珊 | 舞蹈 | 73.668 |
25030****0195 | 何梦琪 | 舞蹈 | 72.353 |
25030****0378 | 陈嘉昱 | 弦乐、打击乐组(小提琴、中提琴、 大提琴、低音提琴、小军鼓、 马林巴、定音鼓) | 87.157 |
25030****0149 | 陈烨涛 | 羽毛球 | 80.897 |
25030****0153 | 方晓彤 | 羽毛球 | 79.355 |
25030****0167 | 戴卓言 | 羽毛球 | 79.225 |
25030****0184 | 鲁桦 | 羽毛球 | 78.886 |
25030****0240 | 刘欣 | 羽毛球 | 78.339 |
25030****0236 | 刘佳烨 | 羽毛球 | 75.686 |
25030****0075 | 黄科睿 | 羽毛球 | 75.310 |
25030****0029 | 韦莹颖 | 羽毛球 | 73.967 |