公示时间:2025年7月20日12:00-7月24日12:00
一类自主招生拟录名单
AC类理工科技|化学69.84分,D类理工科技|化学77.20分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25031****0182 | 陈翰林 | 理工科技|化学 |
25031****0205 | 陈然 | 理工科技|化学 |
25030****0010 | 成桌文 | 理工科技|化学 |
25030****0064 | 戴霖亿 | 理工科技|化学 |
25031****0663 | 段王轩 | 理工科技|化学 |
25030****0080 | 高志伟 | 理工科技|化学 |
25030****0269 | 郭润峰 | 理工科技|化学 |
25030****0125 | 黄海清 | 理工科技|化学 |
25030****0007 | 黄永煊 | 理工科技|化学 |
25031****0023 | 赖庆安 | 理工科技|化学 |
25030****0546 | 林俊言 | 理工科技|化学 |
25030****0053 | 刘宸瑞 | 理工科技|化学 |
25030****0022 | 刘志杰 | 理工科技|化学 |
25030****0389 | 刘子涵 | 理工科技|化学 |
25030****0189 | 陆誉天 | 理工科技|化学 |
25030****0264 | 骆金源 | 理工科技|化学 |
25030****0302 | 麦程锐 | 理工科技|化学 |
25030****0119 | 莫以滔 | 理工科技|化学 |
25030****0084 | 石镜麟 | 理工科技|化学 |
25030****0138 | 谭欣怡 | 理工科技|化学 |
25030****0874 | 王文韬 | 理工科技|化学 |
25030****0174 | 温永祥 | 理工科技|化学 |
25030****0095 | 吴孝然 | 理工科技|化学 |
25030****0292 | 吴志烨 | 理工科技|化学 |
25030****0061 | 许佳滨 | 理工科技|化学 |
25030****0217 | 杨子琛 | 理工科技|化学 |
25030****0231 | 张林峰 | 理工科技|化学 |
25030****0192 | 张炜茹 | 理工科技|化学 |
25031****0192 | 张艺涵 | 理工科技|化学 |
25030****0142 | 朱亚杰 | 理工科技|化学 |
AC类理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发)71.17分,D类理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发)76.31分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0277 | 陈建亨 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0339 | 陈天健 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0109 | 陈相廷 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0073 | 邓子涵 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0088 | 樊昊轩 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0397 | 高可晗 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25031****0051 | 关鸿宇 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0286 | 郭梓王睿 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0080 | 洪羽佳 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0057 | 黄语彤 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0188 | 李昕橙 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0474 | 刘俊志 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0215 | 卢子笑 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0610 | 罗文权 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0637 | 任家明 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0259 | 孙天一 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0651 | 谭智轩 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0125 | 王思涵 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0111 | 王子昊 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0094 | 向立轩 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0283 | 肖育贤 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0015 | 叶文深 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0266 | 张成一 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0166 | 张颢铧 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0332 | 张逸凡 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0102 | 张钰峰 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0339 | 周蓦然 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0440 | 朱宸熙 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0022 | 朱嘉辉 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
25030****0176 | 朱钟棋 | 理工科技|科创(与人工智能相结合的软硬件开发) |
AC类理工科技|数学67.51分,D类理工科技|数学78.81分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0218 | 蔡雅纯 | 理工科技|数学 |
25030****0395 | 蔡子赟 | 理工科技|数学 |
25030****0079 | 曹轩 | 理工科技|数学 |
25030****0258 | 陈泊谚 | 理工科技|数学 |
25031****0101 | 陈炫林 | 理工科技|数学 |
25031****0061 | 龚业伟 | 理工科技|数学 |
25030****0309 | 胡凯翔 | 理工科技|数学 |
25030****0131 | 胡楷锐 | 理工科技|数学 |
25030****0089 | 孔孟晨 | 理工科技|数学 |
25030****0363 | 梁国贤 | 理工科技|数学 |
25030****0132 | 廖楷瑞 | 理工科技|数学 |
25030****0317 | 林文惜 | 理工科技|数学 |
25030****0154 | 刘定鼎 | 理工科技|数学 |
25030****0113 | 刘立政 | 理工科技|数学 |
25030****0364 | 刘奕邦 | 理工科技|数学 |
25030****0002 | 罗荣 | 理工科技|数学 |
25030****0066 | 王麒皓 | 理工科技|数学 |
25030****0111 | 王帅镔 | 理工科技|数学 |
25030****0024 | 王欣蕾 | 理工科技|数学 |
25030****0326 | 王紫铮 | 理工科技|数学 |
25031****0125 | 魏一航 | 理工科技|数学 |
25030****0255 | 吴智彬 | 理工科技|数学 |
25030****0013 | 吴宗恒 | 理工科技|数学 |
25030****0484 | 许欣悦 | 理工科技|数学 |
25031****0289 | 张景森 | 理工科技|数学 |
25030****0417 | 张亚彬 | 理工科技|数学 |
25030****0176 | 郑炜鹏 | 理工科技|数学 |
25030****0092 | 钟鉴城 | 理工科技|数学 |
25031****0079 | 钟良婧 | 理工科技|数学 |
25030****0048 | 邹小江 | 理工科技|数学 |
AC类理工科技|天文65.91分,D类理工科技|天文73.97分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25031****0029 | 曾嘉仪 | 理工科技|天文 |
25031****0098 | 曾天赋 | 理工科技|天文 |
25030****0016 | 陈建宁 | 理工科技|天文 |
25030****0303 | 陈政同 | 理工科技|天文 |
25030****0055 | 何泳垚 | 理工科技|天文 |
25030****0405 | 梁嘉胤 | 理工科技|天文 |
25030****0168 | 任宏瀚 | 理工科技|天文 |
25030****0239 | 宋雨轩 | 理工科技|天文 |
25030****0429 | 汪豪 | 理工科技|天文 |
25030****0190 | 王嘉宁 | 理工科技|天文 |
25031****0073 | 吴雨谦 | 理工科技|天文 |
25030****0041 | 夏晟凯 | 理工科技|天文 |
25030****0137 | 杨瑷语 | 理工科技|天文 |
25030****0176 | 杨宽 | 理工科技|天文 |
25030****0285 | 张象 | 理工科技|天文 |
25030****0076 | 周奕帆 | 理工科技|天文 |
AC类理工科技|物理68.36分,D类理工科技|物理77.07分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0081 | 陈俊荣 | 理工科技|物理 |
25030****0055 | 陈俊元 | 理工科技|物理 |
25030****0377 | 陈铭楷 | 理工科技|物理 |
25030****0328 | 陈泰荣 | 理工科技|物理 |
25030****0224 | 陈一铭 | 理工科技|物理 |
25030****0606 | 陈泽楷 | 理工科技|物理 |
25030****0245 | 程鼎寒 | 理工科技|物理 |
25030****0432 | 段家和 | 理工科技|物理 |
25030****0081 | 冯荏权 | 理工科技|物理 |
25030****0234 | 郭恒 | 理工科技|物理 |
25030****0021 | 郭中鑫 | 理工科技|物理 |
25030****0198 | 黄浩然 | 理工科技|物理 |
25030****0386 | 黄思诚 | 理工科技|物理 |
25030****0204 | 李浩洋 | 理工科技|物理 |
25030****0031 | 廖弘毅 | 理工科技|物理 |
25030****0269 | 林嘉铭 | 理工科技|物理 |
25030****0017 | 凌浚翔 | 理工科技|物理 |
25030****0082 | 罗民 | 理工科技|物理 |
25030****0297 | 罗宇轩 | 理工科技|物理 |
25030****0165 | 孙道言 | 理工科技|物理 |
25030****0033 | 孙浩然 | 理工科技|物理 |
25030****0161 | 唐嘉浩 | 理工科技|物理 |
25030****0239 | 王浩博 | 理工科技|物理 |
25030****0185 | 王弘毅 | 理工科技|物理 |
25030****0005 | 夏恩祈 | 理工科技|物理 |
25030****0435 | 余家标 | 理工科技|物理 |
AC类人文社科|中文73.82分,D类人文社科|中文78.38分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25031****0005 | 陈美慧 | 人文社科|中文 |
25030****0180 | 陈麒宇 | 人文社科|中文 |
25030****0010 | 程文佳 | 人文社科|中文 |
25030****0055 | 方惠琳 | 人文社科|中文 |
25030****0057 | 甘静 | 人文社科|中文 |
25030****0071 | 龚妤琪 | 人文社科|中文 |
25030****0027 | 焦晨曦 | 人文社科|中文 |
25030****0439 | 井立欣 | 人文社科|中文 |
25030****0230 | 李桂柔 | 人文社科|中文 |
25030****0364 | 林一田 | 人文社科|中文 |
25031****0069 | 刘畅 | 人文社科|中文 |
25030****0070 | 卢泽纳 | 人文社科|中文 |
25030****0109 | 彭丽月 | 人文社科|中文 |
25031****0115 | 邱梓烈 | 人文社科|中文 |
25030****0454 | 石家荭 | 人文社科|中文 |
25031****0037 | 谭贝洁 | 人文社科|中文 |
25030****0352 | 谭诗如画 | 人文社科|中文 |
25030****0448 | 王诗媛 | 人文社科|中文 |
25030****0141 | 王妍茹 | 人文社科|中文 |
25030****0254 | 王芷璇 | 人文社科|中文 |
25030****0756 | 韦欢洋 | 人文社科|中文 |
25030****0040 | 韦敏悦 | 人文社科|中文 |
25030****0119 | 严子淇 | 人文社科|中文 |
25030****0317 | 尹骏 | 人文社科|中文 |
25030****0389 | 原智轩 | 人文社科|中文 |
25031****0478 | 张雨馨 | 人文社科|中文 |
25030****0300 | 张展颜 | 人文社科|中文 |
25031****0097 | 赵黎昕 | 人文社科|中文 |
25030****0154 | 钟佳怡 | 人文社科|中文 |
25030****0062 | 钟雅欣 | 人文社科|中文 |
二类自主招生拟录名单
考生号 | 姓名 | 专业细项 | 折算总分 |
25030****0302 | 翟金硕 | 100米 | 69.759 |
25030****0080 | 潘昊德 | 100米 | 68.339 |
25030****0281 | 陈家扬 | 400米 | 78.987 |
25030****0479 | 张家豪 | 400米 | 75.158 |
25030****0213 | 段亦然 | 绘画 | 82.034 |
25030****0077 | 吴若溪 | 绘画 | 78.048 |
25030****0142 | 王焕童 | 绘画 | 77.868 |
25030****0330 | 秦睿婕 | 绘画 | 77.192 |
25030****0217 | 林嘉悦 | 绘画 | 76.013 |
25030****0033 | 许岚灵 | 绘画 | 75.799 |
25030****0116 | 马煦尧 | 绘画 | 74.965 |
25030****0020 | 赵恩熙 | 绘画 | 73.818 |
25030****0036 | 钟舒萌 | 绘画 | 73.708 |
25030****0382 | 李梓彤 | 绘画 | 73.323 |
25030****0155 | 何文玥 | 绘画 | 72.824 |
25030****0265 | 黄沛棋 | 绘画 | 72.296 |
25030****0179 | 袁梓昕 | 绘画 | 71.474 |
25030****0413 | 麦樱瞳 | 绘画 | 71.263 |
25030****0112 | 王越 | 篮球 | 75.780 |
25030****0365 | 唐雨含 | 篮球 | 73.577 |
25030****0207 | 张奇威 | 篮球 | 72.839 |
25030****0308 | 郑可晴 | 篮球 | 70.548 |
25031****0063 | 雷圣杰 | 篮球 | 69.804 |
25030****0205 | 陈思嘉 | 篮球 | 69.521 |
25030****0275 | 黄纵翔 | 篮球 | 69.261 |
25030****0105 | 刘卓成 | 篮球 | 69.012 |
25030****0443 | 陈政玮 | 篮球 | 68.970 |
25030****0043 | 陈泽楠 | 篮球 | 68.632 |
25030****0041 | 张蕊 | 篮球 | 67.963 |
25030****0309 | 康书闻 | 篮球 | 67.788 |
25030****0126 | 李显印 | 篮球 | 67.339 |
25030****0397 | 黄英顶 | 篮球 | 65.405 |
25030****0356 | 麦浩添 | 篮球 | 63.952 |
25030****0017 | 陈仲桓 | 篮球 | 62.607 |
25030****0053 | 巩雅琪 | 跳远 | 64.173 |
25030****0366 | 王文展 | 跳远 | 60.417 |
25030****0067 | 吴业磊 | 网球 | 79.823 |