公示时间:2025年7月20日12:00-7月24日12:00
一类自主招生拟录名单
AC类拔尖创新76.18分,D类拔尖创新79.20分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0251 | 程伟坤 | 拔尖创新 |
25030****0349 | 邓景浩 | 拔尖创新 |
25030****0168 | 古淏文 | 拔尖创新 |
25030****0187 | 郭唯扬 | 拔尖创新 |
25030****0260 | 何昊锐 | 拔尖创新 |
25030****0138 | 侯荣博 | 拔尖创新 |
25030****0565 | 黄奕睿 | 拔尖创新 |
25030****0032 | 黎彦壕 | 拔尖创新 |
25031****0742 | 刘子涵 | 拔尖创新 |
25030****0187 | 罗施杰 | 拔尖创新 |
25030****0090 | 潘睿翔 | 拔尖创新 |
25030****0314 | 邱馨扬 | 拔尖创新 |
25030****0090 | 谭林沛 | 拔尖创新 |
25030****0033 | 屠名轩 | 拔尖创新 |
25030****0527 | 汪佳静 | 拔尖创新 |
25030****0158 | 王菡 | 拔尖创新 |
25030****0205 | 王曦 | 拔尖创新 |
25030****0138 | 谢佳钦 | 拔尖创新 |
25030****0104 | 许子烨 | 拔尖创新 |
25031****0111 | 姚泽宸 | 拔尖创新 |
25030****0420 | 姚卓如 | 拔尖创新 |
25030****0535 | 喻贤博 | 拔尖创新 |
25030****0118 | 周子熙 | 拔尖创新 |
AC类理工科技|化学73.35分,D类理工科技|化学77.66分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25031****0127 | 曹子宸 | 理工科技|化学 |
25030****0068 | 程安 | 理工科技|化学 |
25030****0009 | 杜鹏宇 | 理工科技|化学 |
25031****0016 | 何泓烨 | 理工科技|化学 |
25031****0437 | 何哲瀚 | 理工科技|化学 |
25030****0221 | 胡珈 | 理工科技|化学 |
25030****0242 | 胡良锴 | 理工科技|化学 |
25030****0013 | 江子厚 | 理工科技|化学 |
25030****0171 | 李昱林 | 理工科技|化学 |
25031****0399 | 林浚羿 | 理工科技|化学 |
25031****0083 | 林梦萱 | 理工科技|化学 |
25030****0420 | 林赵子扬 | 理工科技|化学 |
25030****0140 | 欧羿萱 | 理工科技|化学 |
25030****0620 | 潘震逸 | 理工科技|化学 |
25030****0263 | 丘雨嘉 | 理工科技|化学 |
25030****0162 | 邱馨宇 | 理工科技|化学 |
25030****0044 | 韦昭华 | 理工科技|化学 |
25030****0119 | 徐浩翔 | 理工科技|化学 |
25030****0190 | 徐耀晖 | 理工科技|化学 |
25031****0407 | 杨焕章 | 理工科技|化学 |
25030****0083 | 杨璐 | 理工科技|化学 |
25031****0004 | 杨晓睿 | 理工科技|化学 |
25030****0161 | 叶艺博 | 理工科技|化学 |
25030****0088 | 易博睿 | 理工科技|化学 |
25030****0296 | 易子妤 | 理工科技|化学 |
25030****0108 | 袁静茹 | 理工科技|化学 |
25030****0515 | 苑子瑞 | 理工科技|化学 |
25030****0026 | 郑熙铧 | 理工科技|化学 |
25030****0192 | 钟浩轩 | 理工科技|化学 |
25030****0225 | 卓雄杰 | 理工科技|化学 |
AC类理工科技|生物78.59分,D类理工科技|生物80.57分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0004 | 曾梓洋 | 理工科技|生物 |
25030****0079 | 陈璟研 | 理工科技|生物 |
25030****0254 | 贺婧婷 | 理工科技|生物 |
25030****0103 | 吉浩宇 | 理工科技|生物 |
25030****0287 | 赖煜宸 | 理工科技|生物 |
25030****0165 | 蓝梓华 | 理工科技|生物 |
25031****0026 | 黎泽君 | 理工科技|生物 |
25030****0062 | 林泽芃 | 理工科技|生物 |
25030****0026 | 刘争轩 | 理工科技|生物 |
25030****0097 | 罗尧韬 | 理工科技|生物 |
25030****0397 | 任致远 | 理工科技|生物 |
25030****0113 | 石弘翊 | 理工科技|生物 |
25030****0101 | 覃奋 | 理工科技|生物 |
25030****0105 | 王澍 | 理工科技|生物 |
25030****0307 | 王一诺 | 理工科技|生物 |
25030****0031 | 向希彤 | 理工科技|生物 |
25030****0209 | 肖晓 | 理工科技|生物 |
25030****0081 | 辛圣炜 | 理工科技|生物 |
25030****0418 | 杨子彬 | 理工科技|生物 |
25030****0182 | 张怡琳 | 理工科技|生物 |
25030****0243 | 植弋宸 | 理工科技|生物 |
25030****0186 | 朱雨若 | 理工科技|生物 |
25030****0219 | 邹墨涵 | 理工科技|生物 |
AC类理工科技|物理72.73分,D类理工科技|物理80.76分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0604 | 敖擎宇 | 理工科技|物理 |
25030****0023 | 陈嘉祺 | 理工科技|物理 |
25030****0100 | 陈澍元 | 理工科技|物理 |
25030****0201 | 邓国诚 | 理工科技|物理 |
25030****0092 | 付正启 | 理工科技|物理 |
25030****0012 | 何瑞淇 | 理工科技|物理 |
25030****0274 | 胡嘉权 | 理工科技|物理 |
25030****0434 | 胡展鹏 | 理工科技|物理 |
25030****0301 | 江易达 | 理工科技|物理 |
25030****0380 | 黎皓宇 | 理工科技|物理 |
25030****0161 | 李冠良 | 理工科技|物理 |
25030****0238 | 李泽诚 | 理工科技|物理 |
25030****0514 | 廖楷林 | 理工科技|物理 |
25030****0130 | 廖升 | 理工科技|物理 |
25030****0417 | 刘君豪 | 理工科技|物理 |
25031****0087 | 刘俊希 | 理工科技|物理 |
25030****0129 | 罗楷茗 | 理工科技|物理 |
25031****0033 | 蒙浩洋 | 理工科技|物理 |
25030****0099 | 彭圣 | 理工科技|物理 |
25030****0049 | 谭文彬 | 理工科技|物理 |
25030****0301 | 唐欢 | 理工科技|物理 |
25030****0133 | 汪泓宇 | 理工科技|物理 |
25030****0144 | 王楚瑜 | 理工科技|物理 |
25030****0216 | 王哲 | 理工科技|物理 |
25030****0038 | 吴君尚 | 理工科技|物理 |
25030****0181 | 吴乐瑶 | 理工科技|物理 |
25030****0378 | 谢怀凌 | 理工科技|物理 |
25031****0067 | 张恒珲 | 理工科技|物理 |
25030****0328 | 赵智霖 | 理工科技|物理 |
AC类人文社科|中文74.12分,D类人文社科|中文80.58分;
考生号 | 姓名 | 专业 |
25030****0034 | 曾雨熙 | 人文社科|中文 |
25030****0146 | 陈麒涵 | 人文社科|中文 |
25030****0182 | 陈思 | 人文社科|中文 |
25030****0270 | 贺怡婷 | 人文社科|中文 |
25030****0092 | 黄禹铭 | 人文社科|中文 |
25030****0021 | 简艺晨 | 人文社科|中文 |
25030****0210 | 李语汐 | 人文社科|中文 |
25030****0289 | 罗婉芙 | 人文社科|中文 |
25030****0019 | 罗裕桐 | 人文社科|中文 |
25030****0333 | 马天懿 | 人文社科|中文 |
25031****0552 | 王涵菲 | 人文社科|中文 |
25031****0198 | 王艺霖 | 人文社科|中文 |
25030****0065 | 翁博 | 人文社科|中文 |
25030****0033 | 余欣怡 | 人文社科|中文 |
25031****0565 | 张予晴 | 人文社科|中文 |
二类自主招生拟录名单
考生号 | 姓名 | 专业细项 | 折算总分 |
25031****0248 | 孙绎涵 | 含多声部合唱 | 86.220 |
25030****0506 | 张涵月 | 含多声部合唱 | 79.078 |
25030****0060 | 黄奕睿 | 含多声部合唱 | 76.450 |
25030****0108 | 贺莱娜 | 含多声部合唱 | 72.314 |
25030****0068 | 张才宇 | 武术 | 82.552 |
25030****0164 | 雷宇昊 | 武术 | 74.711 |
25030****0058 | 黄炫期 | 武术 | 72.326 |