根据《深圳市教育局关于做好2025年普通高中学校自主招生工作的通知》的要求,
经我校自主招生工作领导小组审核,
共有565名考生入
围我校一类自主招生名单。现将入围名单公示如下。
请入围的考生于
2025年7月5日10:00
准时到我校参加专项测试。
考试地址:深圳市深汕特别合作区赤石片区科教大道东侧深圳中学高中园内
人文社科|历史专项
考生号 | 姓名 | 专项 |
25030****0248 | 龙彦骁 | 人文社科|历史 |
25030****0293 | 刘嘉岳 | 人文社科|历史 |
25030****0348 | 姚智昊 | 人文社科|历史 |
25030****0001 | 郭宸 | 人文社科|历史 |
25030****0083 | 罗英哲 | 人文社科|历史 |
25030****0490 | 陈俊辉 | 人文社科|历史 |
25030****0141 | 朱金晖 | 人文社科|历史 |
25030****0147 | 汪子岳 | 人文社科|历史 |
25030****0243 | 李俊基 | 人文社科|历史 |
25030****0325 | 王彦呈 | 人文社科|历史 |
25030****0535 | 谯明智 | 人文社科|历史 |
25030****0062 | 雷智杰 | 人文社科|历史 |
25030****0133 | 刘圳轩 | 人文社科|历史 |
25030****0112 | 李嘉瑜 | 人文社科|历史 |
25030****0081 | 尹君浩 | 人文社科|历史 |
25030****0176 | 宋欣怡 | 人文社科|历史 |
25030****0093 | 邓铭泽 | 人文社科|历史 |
25030****0157 | 林子聪 | 人文社科|历史 |
25030****0073 | 徐振轩 | 人文社科|历史 |
25030****0194 | 钟宝琳 | 人文社科|历史 |
25030****0244 | 章子睿 | 人文社科|历史 |
25030****0033 | 雷林 | 人文社科|历史 |
25030****0040 | 陈济平 | 人文社科|历史 |
25030****0191 | 李欣雅 | 人文社科|历史 |
25030****0226 | 陈锦辉 | 人文社科|历史 |
25030****0182 | 张炯峰 | 人文社科|历史 |
25030****0713 | 高一席 | 人文社科|历史 |
25030****0230 | 方涵莹 | 人文社科|历史 |
25030****0445 | 胡楷瑞 | 人文社科|历史 |
25030****0146 | 卜心滢 | 人文社科|历史 |
25030****0384 | 莫诗雅 | 人文社科|历史 |
25030****0391 | 刘烨 | 人文社科|历史 |
25030****0720 | 苟晶晶 | 人文社科|历史 |
25030****0791 | 王诗豪 | 人文社科|历史 |
25030****0092 | 翁灿栩 | 人文社科|历史 |
25030****0163 | 王诗诗 | 人文社科|历史 |
25030****0222 | 朱彤 | 人文社科|历史 |
25030****0115 | 林佳浩 | 人文社科|历史 |
25030****0668 | 王宁娜 | 人文社科|历史 |
25030****0018 | 王嘉淳 | 人文社科|历史 |
25030****0144 | 舒宇轩 | 人文社科|历史 |
25030****0247 | 林锶雅 | 人文社科|历史 |
25030****0389 | 彭诗田 | 人文社科|历史 |
25030****0313 | 吴思琪 | 人文社科|历史 |
25030****0221 | 丁俊晖 | 人文社科|历史 |
25030****0262 | 陈恩婷 | 人文社科|历史 |
25030****0425 | 曾雯雯 | 人文社科|历史 |
25030****0383 | 宁怡静 | 人文社科|历史 |
25030****0312 | 秦朗迅 | 人文社科|历史 |
25030****0067 | 宁昭涵 | 人文社科|历史 |
25030****0074 | 陈彦熺 | 人文社科|历史 |
25030****0143 | 孙羽多 | 人文社科|历史 |
25030****0268 | 王子瑛 | 人文社科|历史 |
25030****0450 | 秦可可 | 人文社科|历史 |
25030****0118 | 王馨 | 人文社科|历史 |
25030****0054 | 李绍韬 | 人文社科|历史 |
25030****0094 | 陈丹炀 | 人文社科|历史 |
25030****0660 | 吴桐宇 | 人文社科|历史 |
25030****0469 | 邱仁鹏 | 人文社科|历史 |
25030****0529 | 杨国兴 | 人文社科|历史 |
25030****0137 | 蓝天麒 | 人文社科|历史 |
25030****0147 | 杨佳轩 | 人文社科|历史 |
25030****0066 | 杨博 | 人文社科|历史 |
25030****0294 | 陈君昊 | 人文社科|历史 |
25030****0374 | 胡峻豪 | 人文社科|历史 |
25030****0069 | 李雨泽 | 人文社科|历史 |
25030****0257 | 林芷菡 | 人文社科|历史 |
25030****0266 | 伍珈钰 | 人文社科|历史 |
25030****0148 | 申逸博 | 人文社科|历史 |
25030****0705 | 黄梓熙 | 人文社科|历史 |
25030****0152 | 高子淇 | 人文社科|历史 |
25030****0387 | 曾圣源 | 人文社科|历史 |
25030****0196 | 黄景铭 | 人文社科|历史 |
25030****0225 | 莫启贤 | 人文社科|历史 |
25030****0380 | 王奕凯 | 人文社科|历史 |
25030****0019 | 林佩珊 | 人文社科|历史 |
25030****0101 | 陈梓聪 | 人文社科|历史 |
25030****0199 | 付文庆 | 人文社科|历史 |
25030****0011 | 张欣 | 人文社科|历史 |
25030****0104 | 陈瀚霖 | 人文社科|历史 |
25030****0114 | 凌世杰 | 人文社科|历史 |
25030****0326 | 朱毅森 | 人文社科|历史 |
25030****0180 | 颜俊辉 | 人文社科|历史 |
25030****0219 | 张英函 | 人文社科|历史 |
25030****0116 | 方静雯 | 人文社科|历史 |
25030****0013 | 陈致逾 | 人文社科|历史 |
25030****0293 | 张筠笛 | 人文社科|历史 |
25030****0020 | 李依晨 | 人文社科|历史 |
25030****0005 | 刘丰源 | 人文社科|历史 |
25030****0306 | 吴俊璇 | 人文社科|历史 |
25030****0048 | 陈晟楠 | 人文社科|历史 |
25030****0461 | 何思缘 | 人文社科|历史 |
25030****0060 | 黄景滔 | 人文社科|历史 |
25030****0063 | 劳李湘 | 人文社科|历史 |
25030****0190 | 朱炜杰 | 人文社科|历史 |
25030****0077 | 叶天蕴 | 人文社科|历史 |
25030****0138 | 肖举程 | 人文社科|历史 |
25030****0296 | 段雅茹 | 人文社科|历史 |
25030****0404 | 徐睿 | 人文社科|历史 |
25030****0240 | 张晨 | 人文社科|历史 |
25030****0123 | 万寅君 | 人文社科|历史 |
25030****0065 | 杨越 | 人文社科|历史 |
25030****0087 | 刘桂园 | 人文社科|历史 |
25030****0470 | 佘昊宇 | 人文社科|历史 |
25030****0106 | 贺舒涵 | 人文社科|历史 |
25030****0281 | 张梓游 | 人文社科|历史 |
25030****0175 | 陆慧慧 | 人文社科|历史 |
25030****0158 | 叶子豪 | 人文社科|历史 |
25030****0118 | 唐梦轩 | 人文社科|历史 |
25030****0055 | 刘昊天 | 人文社科|历史 |
25030****0091 | 张卓铭 | 人文社科|历史 |
25030****0155 | 张鑫宇 | 人文社科|历史 |
25030****0286 | 庞雯文 | 人文社科|历史 |
25030****0013 | 曾鹏涛 | 人文社科|历史 |
25030****0188 | 范雨轩 | 人文社科|历史 |
25030****0153 | 徐明哲 | 人文社科|历史 |
25030****0185 | 卢乐琪 | 人文社科|历史 |
25030****0211 | 钟智涛 | 人文社科|历史 |
25030****0021 | 林跃淳 | 人文社科|历史 |
25030****0043 | 付思思 | 人文社科|历史 |
25030****0247 | 向攀 | 人文社科|历史 |
25030****0011 | 戴嘉棋 | 人文社科|历史 |
25030****0026 | 李昊东 | 人文社科|历史 |
25030****0049 | 刘强 | 人文社科|历史 |
25030****0050 | 刘健 | 人文社科|历史 |
25031****0022 | 王金语 | 人文社科|历史 |
25031****0504 | 吴思潼 | 人文社科|历史 |
25031****0195 | 徐雨婷 | 人文社科|历史 |
25031****0003 | 张子璇 | 人文社科|历史 |
25031****0064 | 邱宝锐 | 人文社科|历史 |
25031****0361 | 王子平 | 人文社科|历史 |
25031****0345 | 杨志远 | 人文社科|历史 |
25031****0338 | 谢秉成 | 人文社科|历史 |
25031****0241 | 古碧晴 | 人文社科|历史 |
25031****0244 | 张可欣 | 人文社科|历史 |
25031****0245 | 谢忻琪 | 人文社科|历史 |
25031****0109 | 黄涵 | 人文社科|历史 |
25031****0162 | 郝子廉 | 人文社科|历史 |
25031****0333 | 柏文钰 | 人文社科|历史 |
25031****0084 | 温心怡 | 人文社科|历史 |
25031****0173 | 彭佳骞 | 人文社科|历史 |
25031****0120 | 吴梦杰 | 人文社科|历史 |
25031****0144 | 杨溢涵 | 人文社科|历史 |
25031****0176 | 赵子涵 | 人文社科|历史 |
25031****0110 | 白馨芸 | 人文社科|历史 |
25031****0117 | 刘宝仪 | 人文社科|历史 |
25031****0162 | 谢安琪 | 人文社科|历史 |
25031****0406 | 张东升 | 人文社科|历史 |
25031****0183 | 郑钰瀚 | 人文社科|历史 |
人文社科|英语专项
25030****0043 | 简寅初 | 人文社科|英语 |
25030****0481 | 张婷婷 | 人文社科|英语 |
25030****0365 | 刘宇翔 | 人文社科|英语 |
25030****0245 | 王欣钰 | 人文社科|英语 |
25030****0215 | 黄嘉铭 | 人文社科|英语 |
25030****0039 | 谢语嫣 | 人文社科|英语 |
25030****0025 | 钟晨芯 | 人文社科|英语 |
25030****0097 | 刘晨熙 | 人文社科|英语 |
25030****0234 | 张瀚宇 | 人文社科|英语 |
25030****0161 | 黄一航 | 人文社科|英语 |
25030****0077 | 刘豫宁 | 人文社科|英语 |
25030****0098 | 张雨渲 | 人文社科|英语 |
25030****0210 | 吴瀚宇 | 人文社科|英语 |
25030****0004 | 马昕芮 | 人文社科|英语 |
25030****0035 | 杨鹏羽 | 人文社科|英语 |
25030****0079 | 刘小明 | 人文社科|英语 |
25030****0163 | 朱利亚 | 人文社科|英语 |
25030****0234 | 孙小雅 | 人文社科|英语 |
25030****0007 | 陈卓蓝 | 人文社科|英语 |
25030****0014 | 詹庭锋 | 人文社科|英语 |
25030****0187 | 邓浩天 | 人文社科|英语 |
25030****0349 | 梅子涵 | 人文社科|英语 |
25030****0557 | 张梓瑜 | 人文社科|英语 |
25030****0224 | 谢雨欣 | 人文社科|英语 |
25030****0011 | 黄诗晨 | 人文社科|英语 |
25030****0321 | 林雨辰 | 人文社科|英语 |
25030****0128 | 刘雨婷 | 人文社科|英语 |
25030****0318 | 付诗语 | 人文社科|英语 |
25030****0354 | 黄宣盈 | 人文社科|英语 |
25030****0114 | 杨力颖 | 人文社科|英语 |
25030****0224 | 李伊滢 | 人文社科|英语 |
25030****0330 | 敖常乐 | 人文社科|英语 |
25030****0270 | 谭乐琪 | 人文社科|英语 |
25030****0093 | 陈依谷 | 人文社科|英语 |
25030****0034 | 刘轩宇 | 人文社科|英语 |
25030****0433 | 颜宸霖 | 人文社科|英语 |
25030****0302 | 杨馨彤 | 人文社科|英语 |
25030****0008 | 李依娜 | 人文社科|英语 |
25030****0077 | 龚政 | 人文社科|英语 |
25030****0406 | 刘凯文 | 人文社科|英语 |
25030****0128 | 王子涵 | 人文社科|英语 |
25030****0509 | 高泽雨 | 人文社科|英语 |
25030****0081 | 黎烯琳 | 人文社科|英语 |
25030****0105 | 孙岩 | 人文社科|英语 |
25030****0501 | 贺梓洋 | 人文社科|英语 |
25030****0259 | 石佑琪 | 人文社科|英语 |
25030****0281 | 杨雅淇 | 人文社科|英语 |
25030****0122 | 时睿航 | 人文社科|英语 |
25030****0356 | 何咏诗 | 人文社科|英语 |
25030****0154 | 李梓瑜 | 人文社科|英语 |
25030****0304 | 苏子豪 | 人文社科|英语 |
25030****0562 | 张妍 | 人文社科|英语 |
25030****0422 | 吴儒泽 | 人文社科|英语 |
25030****0493 | 王子润 | 人文社科|英语 |
25030****0054 | 方薇 | 人文社科|英语 |
25030****0188 | 邹梦琪 | 人文社科|英语 |
25030****0149 | 薛怡琳 | 人文社科|英语 |
25030****0108 | 黄本宁 | 人文社科|英语 |
25030****0149 | 蔡佳明 | 人文社科|英语 |
25030****0065 | 何沛 | 人文社科|英语 |
25030****0098 | 曾奕萱 | 人文社科|英语 |
25030****0223 | 李梓煊 | 人文社科|英语 |
25030****0234 | 赖子欣 | 人文社科|英语 |
25030****0096 | 郑好 | 人文社科|英语 |
25030****0080 | 王岚 | 人文社科|英语 |
25030****0376 | 盛羿龙 | 人文社科|英语 |
25030****0276 | 赵正轩 | 人文社科|英语 |
25030****0211 | 梁艾琳 | 人文社科|英语 |
25030****0336 | 刘子健 | 人文社科|英语 |
25030****0373 | 袁雅靖 | 人文社科|英语 |
25030****0130 | 何晟轩 | 人文社科|英语 |
25030****0144 | 潘颖芯 | 人文社科|英语 |
25030****0528 | 尤鸿图 | 人文社科|英语 |
25030****0066 | 张深深 | 人文社科|英语 |
25030****0123 | 杨雨辰 | 人文社科|英语 |
25030****0147 | 罗晟业 | 人文社科|英语 |
25030****0247 | 郭佳琪 | 人文社科|英语 |
25030****0312 | 张颢凯 | 人文社科|英语 |
25030****0353 | 陈家辉 | 人文社科|英语 |
25030****0413 | 谢滢钰 | 人文社科|英语 |
25030****0490 | 玉得志 | 人文社科|英语 |
25030****0282 | 邹都 | 人文社科|英语 |
25030****0145 | 王心怡 | 人文社科|英语 |
25030****0083 | 罗铭煜 | 人文社科|英语 |
25030****0282 | 刘轩铭 | 人文社科|英语 |
25030****0120 | 何海怡 | 人文社科|英语 |
25030****0503 | 张穗佳 | 人文社科|英语 |
25030****0088 | 张素豪 | 人文社科|英语 |
25030****0224 | 程心怡 | 人文社科|英语 |
25030****0109 | 练雪滢 | 人文社科|英语 |
25030****0139 | 陈炫灵 | 人文社科|英语 |
25030****0042 | 奚家宜 | 人文社科|英语 |
25030****0014 | 江恩 | 人文社科|英语 |
25030****0090 | 黄若岚 | 人文社科|英语 |
25030****0174 | 曾睿欣 | 人文社科|英语 |
25030****0121 | 周靖宜 | 人文社科|英语 |
25030****0436 | 黄熙临 | 人文社科|英语 |
25030****0608 | 刘仪 | 人文社科|英语 |
25030****0064 | 陈华清 | 人文社科|英语 |
25030****0235 | 梁洁荧 | 人文社科|英语 |
25030****0056 | 李琳珊 | 人文社科|英语 |
25030****0086 | 李鸿峻 | 人文社科|英语 |
25030****0083 | 杨梓欣 | 人文社科|英语 |
25030****0471 | 谢宜宪 | 人文社科|英语 |
25030****0374 | 唐羽菲 | 人文社科|英语 |
25030****0175 | 肖婧媛 | 人文社科|英语 |
25030****0123 | 江佩芬 | 人文社科|英语 |
25030****0110 | 刘天佑 | 人文社科|英语 |
25030****0066 | 徐彬豪 | 人文社科|英语 |
25030****0219 | 魏丹丹 | 人文社科|英语 |
25030****0127 | 刘素雯 | 人文社科|英语 |
25030****0138 | 张皓涵 | 人文社科|英语 |
25030****0075 | 苏嘉琪 | 人文社科|英语 |
25030****0180 | 叶乐儿 | 人文社科|英语 |
25030****0249 | 王晨希 | 人文社科|英语 |
25030****0120 | 刘嘉诚 | 人文社科|英语 |
25030****0379 | 张美琳 | 人文社科|英语 |
25030****0124 | 郑思敏 | 人文社科|英语 |
25030****0207 | 黄一伟 | 人文社科|英语 |
25030****0006 | 丘梓琳 | 人文社科|英语 |
25030****0215 | 龙嘉祥 | 人文社科|英语 |
25030****0005 | 宋昕谕 | 人文社科|英语 |
25030****0088 | 黄雅慧 | 人文社科|英语 |
25030****0062 | 李子涵 | 人文社科|英语 |
25030****0274 | 陈志贤 | 人文社科|英语 |
25030****0010 | 黄尹汶 | 人文社科|英语 |
25030****0082 | 韦兰思 | 人文社科|英语 |
25030****0088 | 麦智妍 | 人文社科|英语 |
25030****0320 | 王晨熠 | 人文社科|英语 |
25030****0059 | 林文慧 | 人文社科|英语 |
25030****0140 | 赖凌星 | 人文社科|英语 |
25030****0017 | 李梓璇 | 人文社科|英语 |
25030****0293 | 李诗琪 | 人文社科|英语 |
25031****0450 | 李欣然 | 人文社科|英语 |
25031****0761 | 刘恩瑜 | 人文社科|英语 |
25031****0133 | 杨慧怡 | 人文社科|英语 |
25031****0419 | 温培希 | 人文社科|英语 |
25031****0129 | 姚昭西 | 人文社科|英语 |
25031****0154 | 马艺畅 | 人文社科|英语 |
25031****0023 | 黄冕 | 人文社科|英语 |
25031****0072 | 汤梓华 | 人文社科|英语 |
25031****0278 | 洪泽宇 | 人文社科|英语 |
25031****0068 | 杨嘉怡 | 人文社科|英语 |
25031****0147 | 王俊豪 | 人文社科|英语 |
25031****0043 | 徐湘雯 | 人文社科|英语 |
25031****0107 | 徐倚欣 | 人文社科|英语 |
25031****0065 | 刘洛纤 | 人文社科|英语 |
25031****0260 | 杨雯琪 | 人文社科|英语 |
25031****0329 | 李泽洲 | 人文社科|英语 |
理工科及|数学专项
25030****0155 | 王权浩 | 理工科技|数学 |
25030****0058 | 赵旭 | 理工科技|数学 |
25030****0179 | 何宇涵 | 理工科技|数学 |
25030****0026 | 黄珮瑜 | 理工科技|数学 |
25030****0072 | 苗家齐 | 理工科技|数学 |
25030****0115 | 张杰豪 | 理工科技|数学 |
25030****0428 | 郑枫馨 | 理工科技|数学 |
25030****0529 | 周港识 | 理工科技|数学 |
25030****0565 | 谢卓言 | 理工科技|数学 |
25030****0014 | 吴韩熙 | 理工科技|数学 |
25030****0230 | 柯嘉秀 | 理工科技|数学 |
25030****0017 | 伍廉煊 | 理工科技|数学 |
25030****0494 | 周诗语 | 理工科技|数学 |
25030****0094 | 孙福雅 | 理工科技|数学 |
25030****0026 | 蔡钰菲 | 理工科技|数学 |
25030****0001 | 罗寅翼 | 理工科技|数学 |
25030****0189 | 罗嘉俊 | 理工科技|数学 |
25030****0211 | 林永昊 | 理工科技|数学 |
25030****0111 | 朱雅欣 | 理工科技|数学 |
25030****0072 | 杨美婷 | 理工科技|数学 |
25030****0122 | 赖俊熙 | 理工科技|数学 |
25030****0063 | 俞康搏 | 理工科技|数学 |
25030****0184 | 陈伟熠 | 理工科技|数学 |
25030****0399 | 张博 | 理工科技|数学 |
25030****0688 | 黄俞锡 | 理工科技|数学 |
25030****0273 | 邱鸿政 | 理工科技|数学 |
25030****0497 | 陈婉祺 | 理工科技|数学 |
25030****0160 | 罗梓烨 | 理工科技|数学 |
25030****0177 | 张希晴 | 理工科技|数学 |
25030****0097 | 徐浩然 | 理工科技|数学 |
25030****0314 | 吴思韩 | 理工科技|数学 |
25030****0327 | 王音茹 | 理工科技|数学 |
25030****0427 | 李崇山 | 理工科技|数学 |
25030****0236 | 张家铭 | 理工科技|数学 |
25030****0467 | 粟依凡 | 理工科技|数学 |
25030****0244 | 韦瑾桐 | 理工科技|数学 |
25030****0444 | 陈锡祠 | 理工科技|数学 |
25030****0123 | 陈呈逸 | 理工科技|数学 |
25030****0218 | 谢昀轩 | 理工科技|数学 |
25030****0014 | 黄松伟 | 理工科技|数学 |
25030****0120 | 杨少扬 | 理工科技|数学 |
25030****0052 | 林学谦 | 理工科技|数学 |
25030****0355 | 蓝盛源 | 理工科技|数学 |
25030****0054 | 龚钰晴 | 理工科技|数学 |
25030****0097 | 李瑞宸 | 理工科技|数学 |
25030****0635 | 曾可天 | 理工科技|数学 |
25030****0071 | 张子健 | 理工科技|数学 |
25030****0105 | 王子晴 | 理工科技|数学 |
25030****0477 | 刘曼修 | 理工科技|数学 |
25030****0111 | 杨润鹏 | 理工科技|数学 |
25030****0113 | 余冠德 | 理工科技|数学 |
25030****0270 | 谭淋根 | 理工科技|数学 |
25030****0038 | 陈叶俊 | 理工科技|数学 |
25030****0139 | 石琳 | 理工科技|数学 |
25030****0073 | 林子涵 | 理工科技|数学 |
25030****0465 | 王鸿霖 | 理工科技|数学 |
25030****0224 | 吴静敏 | 理工科技|数学 |
25030****0685 | 黄浚鑫 | 理工科技|数学 |
25030****0225 | 郑振国 | 理工科技|数学 |
25030****0428 | 谢文昊 | 理工科技|数学 |
25030****0097 | 鲁嘉宏 | 理工科技|数学 |
25030****0048 | 江鑫威 | 理工科技|数学 |
25030****0249 | 庄宇川 | 理工科技|数学 |
25030****0178 | 刘恩赐 | 理工科技|数学 |
25030****0260 | 殷川雅 | 理工科技|数学 |
25030****0136 | 杨学鑫 | 理工科技|数学 |
25030****0445 | 张智轩 | 理工科技|数学 |
25030****0215 | 解佳华 | 理工科技|数学 |
25030****0200 | 黄宇宸 | 理工科技|数学 |
25030****0242 | 涂文俊 | 理工科技|数学 |
25030****0086 | 张锐 | 理工科技|数学 |
25030****0144 | 蔡梓濠 | 理工科技|数学 |
25030****0055 | 吴泓序 | 理工科技|数学 |
25030****0265 | 冯浩然 | 理工科技|数学 |
25030****0076 | 张浚崧 | 理工科技|数学 |
25030****0148 | 肖博天 | 理工科技|数学 |
25030****0187 | 张灿琳 | 理工科技|数学 |
25030****0233 | 陈玺达 | 理工科技|数学 |
25030****0279 | 韩雨潼 | 理工科技|数学 |
25030****0116 | 张珈恺 | 理工科技|数学 |
25030****0401 | 姚棣川 | 理工科技|数学 |
25030****0039 | 朱楚瑶 | 理工科技|数学 |
25030****0205 | 丁长泽 | 理工科技|数学 |
25030****0170 | 许世博 | 理工科技|数学 |
25030****0171 | 周晖浩 | 理工科技|数学 |
25030****0026 | 贺智凯 | 理工科技|数学 |
25030****0137 | 符凯创 | 理工科技|数学 |
25030****0820 | 郑雅滢 | 理工科技|数学 |
25030****0132 | 杨心语 | 理工科技|数学 |
25030****0041 | 谢琳鑫 | 理工科技|数学 |
25030****0349 | 李志朋 | 理工科技|数学 |
25030****0044 | 龙紫琳 | 理工科技|数学 |
25030****0126 | 许启源 | 理工科技|数学 |
25030****0036 | 冯星浩 | 理工科技|数学 |
25030****0066 | 连子凯 | 理工科技|数学 |
25030****0228 | 莫启弘 | 理工科技|数学 |
25030****0006 | 谢浩宇 | 理工科技|数学 |
25030****0041 | 熊漫 | 理工科技|数学 |
25030****0039 | 韩齐哲 | 理工科技|数学 |
25030****0048 | 贾震 | 理工科技|数学 |
25030****0331 | 孙雪芬 | 理工科技|数学 |
25030****0144 | 孙硕宝 | 理工科技|数学 |
25030****0119 | 李钰欣 | 理工科技|数学 |
25030****0201 | 樊奕凡 | 理工科技|数学 |
25030****0259 | 刘彤 | 理工科技|数学 |
25030****0069 | 龚子威 | 理工科技|数学 |
25030****0064 | 葛叙彤 | 理工科技|数学 |
25030****0136 | 钟鸿涛 | 理工科技|数学 |
25030****0034 | 蔡佳洋 | 理工科技|数学 |
25030****0178 | 胡雪 | 理工科技|数学 |
25030****0365 | 丘晓彤 | 理工科技|数学 |
25030****0496 | 李睿 | 理工科技|数学 |
25030****0082 | 李宇晴 | 理工科技|数学 |
25030****0091 | 李挺 | 理工科技|数学 |
25030****0228 | 张泽权 | 理工科技|数学 |
25030****0066 | 乔香寒 | 理工科技|数学 |
25030****0168 | 许瑞京 | 理工科技|数学 |
25030****0256 | 郭成鑫 | 理工科技|数学 |
25030****0007 | 温埈晞 | 理工科技|数学 |
25030****0028 | 彭昇 | 理工科技|数学 |
25030****0139 | 吴则均 | 理工科技|数学 |
25030****0256 | 谢冬浩 | 理工科技|数学 |
25030****0178 | 洪作鹏 | 理工科技|数学 |
25030****0026 | 李灏霖 | 理工科技|数学 |
25030****0194 | 赖鹏涛 | 理工科技|数学 |
25030****0172 | 陈义鹏 | 理工科技|数学 |
25030****0075 | 许博文 | 理工科技|数学 |
25030****0061 | 谷屹峰 | 理工科技|数学 |
25030****0390 | 陈迪新 | 理工科技|数学 |
25030****0168 | 徐驿哲 | 理工科技|数学 |
25030****0213 | 杨杰 | 理工科技|数学 |
25031****0558 | 周自强 | 理工科技|数学 |
25031****0072 | 刘俊睿 | 理工科技|数学 |
25031****0309 | 许晨曦 | 理工科技|数学 |
25031****0377 | 舒梓豪 | 理工科技|数学 |
25031****0021 | 赖思颖 | 理工科技|数学 |
25031****0004 | 魏士翔 | 理工科技|数学 |
25031****0046 | 陈泽铠 | 理工科技|数学 |
25031****0007 | 周国能 | 理工科技|数学 |
25031****0024 | 庄逸轩 | 理工科技|数学 |
25031****0113 | 丘天泽 | 理工科技|数学 |
25031****0334 | 康佳淇 | 理工科技|数学 |
25031****0100 | 曾宇惜 | 理工科技|数学 |
25031****0040 | 彭尚睿 | 理工科技|数学 |
25031****0074 | 柳家瑞 | 理工科技|数学 |
25031****0087 | 张轩赫 | 理工科技|数学 |
25031****0147 | 陈诺熙 | 理工科技|数学 |
25031****0063 | 黄佳琪 | 理工科技|数学 |
25031****0069 | 王鹏钦 | 理工科技|数学 |
25031****0195 | 叶柏祥 | 理工科技|数学 |
理工科技|物理专项
考生号 | 姓名 | 专项 |
25030****0234 | 刘诗绮 | 理工科技|物理 |
25030****0332 | 屈智翔 | 理工科技|物理 |
25030****0315 | 马浩煜 | 理工科技|物理 |
25030****0081 | 谢睿然 | 理工科技|物理 |
25030****0088 | 姚庆 | 理工科技|物理 |
25030****0026 | 彭奕程 | 理工科技|物理 |
25030****0442 | 万启航 | 理工科技|物理 |
25030****0379 | 杨逸森 | 理工科技|物理 |
25030****0017 | 刘嘉佳 | 理工科技|物理 |
25030****0596 | 江若闻 | 理工科技|物理 |
25030****0071 | 夏泓瑜 | 理工科技|物理 |
25030****0353 | 陈轶轩 | 理工科技|物理 |
25030****0659 | 许亮 | 理工科技|物理 |
25030****0065 | 赵宇 | 理工科技|物理 |
25030****0142 | 古职平 | 理工科技|物理 |
25030****0175 | 刘钰诗 | 理工科技|物理 |
25030****0302 | 刘科含 | 理工科技|物理 |
25030****0435 | 张晋涛 | 理工科技|物理 |
25030****0067 | 刘晟文 | 理工科技|物理 |
25030****0194 | 胡星宇 | 理工科技|物理 |
25030****0277 | 谢德森 | 理工科技|物理 |
25030****0322 | 廖诗源 | 理工科技|物理 |
25030****0520 | 田佳禾 | 理工科技|物理 |
25030****0021 | 胡彬 | 理工科技|物理 |
25030****0145 | 李宗杰 | 理工科技|物理 |
25030****0392 | 邹珊溶 | 理工科技|物理 |
25030****0149 | 陈霖 | 理工科技|物理 |
25030****0265 | 沈沛煜 | 理工科技|物理 |
25030****0416 | 欧阳腾翔 | 理工科技|物理 |
25030****0070 | 蔡晓琳 | 理工科技|物理 |
25030****0031 | 谢旭 | 理工科技|物理 |
25030****0120 | 米彦萍 | 理工科技|物理 |
25030****0330 | 李月 | 理工科技|物理 |
25030****0021 | 刘宇欣 | 理工科技|物理 |
25030****0227 | 陈运霖 | 理工科技|物理 |
25030****0425 | 刘嘉俊 | 理工科技|物理 |
25030****0184 | 徐思雨 | 理工科技|物理 |
25030****0084 | 干鸿睿 | 理工科技|物理 |
25030****0265 | 宋兆涵 | 理工科技|物理 |
25030****0019 | 邝珏玲 | 理工科技|物理 |
25030****0019 | 李茜冉 | 理工科技|物理 |
25030****0049 | 蔡源杰 | 理工科技|物理 |
25030****0085 | 林钰 | 理工科技|物理 |
25030****0177 | 陈炜阳 | 理工科技|物理 |
25030****0212 | 钟笙乐 | 理工科技|物理 |
25030****0366 | 李子悦 | 理工科技|物理 |
25030****0371 | 王子健 | 理工科技|物理 |
25030****0112 | 马家俊 | 理工科技|物理 |
25030****0301 | 温梓轩 | 理工科技|物理 |
25030****0166 | 苏乐 | 理工科技|物理 |
25030****0329 | 蔡玉柯 | 理工科技|物理 |
25030****0540 | 杨舒航 | 理工科技|物理 |
25030****0749 | 马可霓 | 理工科技|物理 |
25030****0163 | 李晓滢 | 理工科技|物理 |
25030****0073 | 陈硕 | 理工科技|物理 |
25030****0275 | 胡晓蒙 | 理工科技|物理 |
25030****0211 | 刘禹辰 | 理工科技|物理 |
25030****0106 | 纪鼎鸿 | 理工科技|物理 |
25030****0165 | 廖凯瑞 | 理工科技|物理 |
25030****0001 | 陈智杰 | 理工科技|物理 |
25030****0002 | 赖瀚杰 | 理工科技|物理 |
25030****0076 | 黄家欢 | 理工科技|物理 |
25030****0002 | 蔡梓睿 | 理工科技|物理 |
25030****0056 | 揭博文 | 理工科技|物理 |
25030****0103 | 王皓宇 | 理工科技|物理 |
25030****0251 | 吴吉卿 | 理工科技|物理 |
25030****0259 | 俞越 | 理工科技|物理 |
25030****0166 | 李津豪 | 理工科技|物理 |
