根据《深圳市教育局关于做好2025年普通高中学校自主招生工作的通知》的要求,
经我校自主招生工作领导小组审核,
共有419名考生入
围我校一类自主招生名单。现将入围名单公示如下。
请入围的考生于
2025年7月5日10:00
准时到我校参加专项测试。
考试地址:深圳市深汕特别合作区赤石片区科教大道东侧深圳中学高中园内
拔尖创新
考生号 | 姓名 | 专项 |
25030****0004 | 龚湖宸 | 拔尖创新 |
25030****0283 | 程泽翰 | 拔尖创新 |
25030****0141 | 黄嘉淇 | 拔尖创新 |
25030****0543 | 胡畅 | 拔尖创新 |
25030****0090 | 谭林沛 | 拔尖创新 |
25030****0527 | 汪佳静 | 拔尖创新 |
25030****0037 | 吴斌 | 拔尖创新 |
25030****0127 | 舒肖炜 | 拔尖创新 |
25030****0034 | 杨锐鑫 | 拔尖创新 |
25030****0179 | 覃思莹 | 拔尖创新 |
25030****0188 | 李厚熠 | 拔尖创新 |
25030****0292 | 黎艾嘉 | 拔尖创新 |
25030****0521 | 易杨皓轩 | 拔尖创新 |
25030****0138 | 谢佳钦 | 拔尖创新 |
25030****0140 | 徐连杰 | 拔尖创新 |
25030****0260 | 何昊锐 | 拔尖创新 |
25030****0375 | 张诗茵 | 拔尖创新 |
25030****0425 | 唐添锐 | 拔尖创新 |
25030****0332 | 蔡铭硕 | 拔尖创新 |
25030****0007 | 刘峻霖 | 拔尖创新 |
25030****0254 | 段雅馨 | 拔尖创新 |
25030****0224 | 张继博 | 拔尖创新 |
25030****0349 | 邓景浩 | 拔尖创新 |
25030****0187 | 罗施杰 | 拔尖创新 |
25030****0171 | 王婧瑶 | 拔尖创新 |
25030****0524 | 曲翊铭 | 拔尖创新 |
25030****0033 | 屠名轩 | 拔尖创新 |
25030****0168 | 古淏文 | 拔尖创新 |
25030****0565 | 黄奕睿 | 拔尖创新 |
25030****0021 | 吕思瑶 | 拔尖创新 |
25030****0013 | 陈泽睿 | 拔尖创新 |
25030****0158 | 王菡 | 拔尖创新 |
25030****0029 | 宋昱辰 | 拔尖创新 |
25030****0535 | 喻贤博 | 拔尖创新 |
25030****0420 | 姚卓如 | 拔尖创新 |
25030****0251 | 程伟坤 | 拔尖创新 |
25030****0196 | 刘荣郡 | 拔尖创新 |
25030****0138 | 侯荣博 | 拔尖创新 |
25030****0225 | 张子谦 | 拔尖创新 |
25030****0206 | 刘兆科 | 拔尖创新 |
25030****0040 | 张偌诗 | 拔尖创新 |
25030****0187 | 郭唯扬 | 拔尖创新 |
25030****0032 | 黎彦壕 | 拔尖创新 |
25030****0118 | 周子熙 | 拔尖创新 |
25030****0163 | 周悦 | 拔尖创新 |
25030****0245 | 简惺昊 | 拔尖创新 |
25030****0417 | 陈睿勇 | 拔尖创新 |
25030****0158 | 谢雨泽 | 拔尖创新 |
25030****0314 | 邱馨扬 | 拔尖创新 |
25030****0058 | 喻金兰 | 拔尖创新 |
25030****0215 | 罗梓豪 | 拔尖创新 |
25030****0090 | 潘睿翔 | 拔尖创新 |
25030****0147 | 曾高祥 | 拔尖创新 |
25030****0022 | 高静 | 拔尖创新 |
25030****0458 | 吴雨霏 | 拔尖创新 |
25030****0119 | 吴诗语 | 拔尖创新 |
25030****0205 | 王曦 | 拔尖创新 |
25030****0153 | 余健豪 | 拔尖创新 |
25030****0104 | 许子烨 | 拔尖创新 |
25031****0210 | 贺佳馨 | 拔尖创新 |
25031****0649 | 周越 | 拔尖创新 |
25031****0742 | 刘子涵 | 拔尖创新 |
25031****0111 | 姚泽宸 | 拔尖创新 |
25031****0053 | 陈琬全 | 拔尖创新 |
25031****0112 | 林炜业 | 拔尖创新 |
25031****0160 | 袁国霖 | 拔尖创新 |
25031****0177 | 吴家杰 | 拔尖创新 |
25031****0199 | 王紫萱 | 拔尖创新 |
25031****0220 | 林佩雯 | 拔尖创新 |
理工科技|物理专项
考生号 | 姓名 | 专项 |
25030****0514 | 廖楷林 | 理工科技|物理 |
25030****0049 | 谭文彬 | 理工科技|物理 |
25030****0191 | 蔡余锋 | 理工科技|物理 |
25030****0017 | 郑镇炜 | 理工科技|物理 |
25030****0133 | 李泓晓 | 理工科技|物理 |
25030****0198 | 陈益力 | 理工科技|物理 |
25030****0201 | 邓国诚 | 理工科技|物理 |
25030****0274 | 胡嘉权 | 理工科技|物理 |
25030****0092 | 付正启 | 理工科技|物理 |
25030****0100 | 陈澍元 | 理工科技|物理 |
25030****0053 | 葛若澜 | 理工科技|物理 |
25030****0462 | 林晓乐 | 理工科技|物理 |
25030****0649 | 丁科涵 | 理工科技|物理 |
25030****0301 | 江易达 | 理工科技|物理 |
25030****0296 | 范维轩 | 理工科技|物理 |
25030****0421 | 杨洋 | 理工科技|物理 |
25030****0380 | 黎皓宇 | 理工科技|物理 |
25030****0272 | 张震 | 理工科技|物理 |
25030****0130 | 廖升 | 理工科技|物理 |
25030****0240 | 吴棋玮 | 理工科技|物理 |
25030****0025 | 左烨康 | 理工科技|物理 |
25030****0291 | 尹澈 | 理工科技|物理 |
25030****0144 | 方丞 | 理工科技|物理 |
25030****0313 | 刘蕊菲 | 理工科技|物理 |
25030****0045 | 邓帅虎 | 理工科技|物理 |
25030****0270 | 胡定然 | 理工科技|物理 |
25030****0129 | 罗楷茗 | 理工科技|物理 |
25030****0740 | 邓心译 | 理工科技|物理 |
25030****0378 | 谢怀凌 | 理工科技|物理 |
25030****0060 | 范博杰 | 理工科技|物理 |
25030****0604 | 敖擎宇 | 理工科技|物理 |
25030****0424 | 魏俊宇 | 理工科技|物理 |
25030****0048 | 邹达明 | 理工科技|物理 |
25030****0019 | 唐予灿 | 理工科技|物理 |
25030****0147 | 李盼汾 | 理工科技|物理 |
25030****0468 | 靳彧姼 | 理工科技|物理 |
25030****0237 | 张海鹏 | 理工科技|物理 |
25030****0216 | 王哲 | 理工科技|物理 |
25030****0249 | 刘盛源 | 理工科技|物理 |
25030****0038 | 吴君尚 | 理工科技|物理 |
25030****0279 | 杨钧杰 | 理工科技|物理 |
25030****0041 | 肖君浩 | 理工科技|物理 |
25030****0023 | 陈嘉祺 | 理工科技|物理 |
25030****0223 | 叶峻泓 | 理工科技|物理 |
25030****0434 | 胡展鹏 | 理工科技|物理 |
25030****0328 | 赵智霖 | 理工科技|物理 |
25030****0181 | 吴乐瑶 | 理工科技|物理 |
25030****0099 | 彭圣 | 理工科技|物理 |
25030****0367 | 袁曦 | 理工科技|物理 |
25030****0381 | 林泓锐 | 理工科技|物理 |
25030****0417 | 刘君豪 | 理工科技|物理 |
25030****0012 | 何瑞淇 | 理工科技|物理 |
25030****0265 | 任辰逸 | 理工科技|物理 |
25030****0144 | 王楚瑜 | 理工科技|物理 |
25030****0009 | 钟明轩 | 理工科技|物理 |
25030****0155 | 刘青 | 理工科技|物理 |
25030****0079 | 黄海彬 | 理工科技|物理 |
25030****0136 | 陈子旋 | 理工科技|物理 |
25030****0103 | 赵皓桐 | 理工科技|物理 |
25030****0081 | 邹佳莲 | 理工科技|物理 |
25030****0242 | 林佑谦 | 理工科技|物理 |
25030****0120 | 郑紫怡 | 理工科技|物理 |
25030****0082 | 刘思琦 | 理工科技|物理 |
25030****0047 | 朱子云 | 理工科技|物理 |
25030****0133 | 汪泓宇 | 理工科技|物理 |
25030****0301 | 唐欢 | 理工科技|物理 |
25030****0087 | 顾元熙 | 理工科技|物理 |
25030****0174 | 骆浩然 | 理工科技|物理 |
25030****0040 | 李泽勋 | 理工科技|物理 |
25030****0161 | 李冠良 | 理工科技|物理 |
25030****0390 | 陈金泽 | 理工科技|物理 |
25030****0080 | 罗先树 | 理工科技|物理 |
25030****0238 | 李泽诚 | 理工科技|物理 |
25030****0121 | 彭江涛 | 理工科技|物理 |
25030****0127 | 赵梓妍 | 理工科技|物理 |
25031****0302 | 王志涵 | 理工科技|物理 |
25031****0067 | 张恒珲 | 理工科技|物理 |
25031****0197 | 毛镇科 | 理工科技|物理 |
25031****0388 | 杨静依 | 理工科技|物理 |
25031****0087 | 刘俊希 | 理工科技|物理 |
25031****0329 | 邓鹏举 | 理工科技|物理 |
25031****0080 | 王友林 | 理工科技|物理 |
25031****0033 | 蒙浩洋 | 理工科技|物理 |
25031****0065 | 彭澎 | 理工科技|物理 |
25031****0077 | 王文双 | 理工科技|物理 |
25031****0061 | 黄博熙 | 理工科技|物理 |
25031****0082 | 李锦逸 | 理工科技|物理 |
理工科技|化学专项
考生号 | 姓名 | 专项 |
25030****0420 | 林赵子扬 | 理工科技|化学 |
25030****0620 | 潘震逸 | 理工科技|化学 |
25030****0202 | 蓝佳琪 | 理工科技|化学 |
25030****0171 | 李昱林 | 理工科技|化学 |
25030****0334 | 李惠茹 | 理工科技|化学 |
25030****0426 | 黄媛媛 | 理工科技|化学 |
25030****0451 | 王梓帆 | 理工科技|化学 |
25030****0219 | 贺雄伟 | 理工科技|化学 |
25030****0242 | 胡良锴 | 理工科技|化学 |
25030****0068 | 程安 | 理工科技|化学 |
25030****0027 | 邓佳铭 | 理工科技|化学 |
25030****0038 | 吴莉双 | 理工科技|化学 |
25030****0173 | 汪妤琪 | 理工科技|化学 |
25030****0008 | 杨智尧 | 理工科技|化学 |
25030****0155 | 李子龙 | 理工科技|化学 |
25030****0220 | 杨小龙 | 理工科技|化学 |
25030****0272 | 黄有泷 | 理工科技|化学 |
25030****0178 | 姚树祺 | 理工科技|化学 |
25030****0180 | 叶生威 | 理工科技|化学 |
25030****0162 | 邱馨宇 | 理工科技|化学 |
25030****0175 | 林健亿 | 理工科技|化学 |
25030****0106 | 谢金榜 | 理工科技|化学 |
25030****0179 | 金品旭 | 理工科技|化学 |
25030****0252 | 郑瑾然 | 理工科技|化学 |
25030****0009 | 方格蓝 | 理工科技|化学 |
25030****0019 | 李其科 | 理工科技|化学 |
25030****0009 | 杜鹏宇 | 理工科技|化学 |
25030****0007 | 李天琦 | 理工科技|化学 |
25030****0113 | 肖博瀚 | 理工科技|化学 |
25030****0579 | 曹馨予 | 理工科技|化学 |
25030****0205 | 薛媛丹 | 理工科技|化学 |
25030****0196 | 王鹏翔 | 理工科技|化学 |
25030****0348 | 陈晓娴 | 理工科技|化学 |
25030****0360 | 李思源 | 理工科技|化学 |
25030****0140 | 欧羿萱 | 理工科技|化学 |
25030****0362 | 廖志朋 | 理工科技|化学 |
25030****0166 | 王斯维娜 | 理工科技|化学 |
25030****0139 | 江嵘 | 理工科技|化学 |
25030****0143 | 刘习斐 | 理工科技|化学 |
25030****0237 | 陈宇锐 | 理工科技|化学 |
25030****0094 | 杜若伊 | 理工科技|化学 |
25030****0161 | 叶艺博 | 理工科技|化学 |
25030****0022 | 李易桓 | 理工科技|化学 |
25030****0192 | 钟浩轩 | 理工科技|化学 |
25030****0296 | 易子妤 | 理工科技|化学 |
25030****0119 | 徐浩翔 | 理工科技|化学 |
25030****0457 | 陈希林 | 理工科技|化学 |
25030****0259 | 左礼涵 | 理工科技|化学 |
25030****0329 | 彭海峰 | 理工科技|化学 |
25030****0221 | 胡珈 | 理工科技|化学 |
25030****0319 | 吴宇哲 | 理工科技|化学 |
25030****0441 | 徐唯昇 | 理工科技|化学 |
25030****0442 | 谢展鸿 | 理工科技|化学 |
25030****0047 | 邹欣彤 | 理工科技|化学 |
25030****0190 | 徐耀晖 | 理工科技|化学 |
25030****0676 | 余正博 | 理工科技|化学 |
25030****0119 | 王一鸣 | 理工科技|化学 |
25030****0463 | 陈泽宇 | 理工科技|化学 |
25030****0224 | 周睿 | 理工科技|化学 |
25030****0098 | 安诺 | 理工科技|化学 |
25030****0240 | 陶然 | 理工科技|化学 |
25030****0279 | 张其羽 | 理工科技|化学 |
25030****0080 | 陈嘉欣 | 理工科技|化学 |
25030****0225 | 卓雄杰 | 理工科技|化学 |
25030****0297 | 陈宇轩 | 理工科技|化学 |
25030****0374 | 周宇涵 | 理工科技|化学 |
25030****0067 | 李天琦 | 理工科技|化学 |
25030****0098 | 陈颖怡 | 理工科技|化学 |
25030****0146 | 牛尚煜 | 理工科技|化学 |
25030****0096 | 周佳茵 | 理工科技|化学 |
25030****0012 | 高子涵 | 理工科技|化学 |
25030****0068 | 仵秋晔 | 理工科技|化学 |
25030****0083 | 杨璐 | 理工科技|化学 |
25030****0037 | 吴瑾宁 | 理工科技|化学 |
25030****0188 | 胡长鑫 | 理工科技|化学 |
25030****0029 | 王鸿森 | 理工科技|化学 |
25030****0064 | 李鑫 | 理工科技|化学 |
25030****0185 | 冯子越 | 理工科技|化学 |
25030****0088 | 易博睿 | 理工科技|化学 |
25030****0138 | 丘雨馨 | 理工科技|化学 |
25030****0350 | 谢茗远 | 理工科技|化学 |
25030****0206 | 张荣超 | 理工科技|化学 |
25030****0019 | 龙周泽 | 理工科技|化学 |
25030****0170 | 李欣 | 理工科技|化学 |
25030****0245 | 庄雅诗 | 理工科技|化学 |
25030****0013 | 江子厚 | 理工科技|化学 |
25030****0515 | 苑子瑞 | 理工科技|化学 |
25030****0153 | 黄卓琳 | 理工科技|化学 |
25030****0051 | 白正阳 | 理工科技|化学 |
25030****0007 | 蔡梓炜 | 理工科技|化学 |
25030****0103 | 凡宇 | 理工科技|化学 |
25030****0159 | 柯雨彤 | 理工科技|化学 |
25030****0160 | 彭锦翔 | 理工科技|化学 |
25030****0043 | 曾函 | 理工科技|化学 |
25030****0083 | 徐采奕 | 理工科技|化学 |
25030****0138 | 詹婉怡 | 理工科技|化学 |
25030****0262 | 古铠珲 | 理工科技|化学 |
25030****0401 | 张峻然 | 理工科技|化学 |
25030****0079 | 蔡易佳 | 理工科技|化学 |
25030****0149 | 张可馨 | 理工科技|化学 |
25030****0020 | 柯达 | 理工科技|化学 |
25030****0102 | 梁高苑 | 理工科技|化学 |
25030****0144 | 林银纯 | 理工科技|化学 |
25030****0263 | 丘雨嘉 | 理工科技|化学 |
25030****0026 | 郑熙铧 | 理工科技|化学 |
25030****0177 | 秦逸凡 | 理工科技|化学 |
25030****0032 | 郑廑浩 | 理工科技|化学 |
25030****0108 | 袁静茹 | 理工科技|化学 |
25030****0028 | 宋泳祥 | 理工科技|化学 |
25030****0044 | 韦昭华 | 理工科技|化学 |
25030****0546 | 孔欣欣 | 理工科技|化学 |
25030****0079 | 周金睿 | 理工科技|化学 |
25030****0406 | 周楚涵 | 理工科技|化学 |
25030****0416 | 陈立权 | 理工科技|化学 |
25030****0010 | 方浩然 | 理工科技|化学 |
25030****0017 | 孙鹤源 | 理工科技|化学 |
25030****0057 | 郑圳涛 | 理工科技|化学 |
25030****0099 | 谭俊杰 | 理工科技|化学 |
25030****0169 | 钟子涵 | 理工科技|化学 |
25031****0194 | 金睿政 | 理工科技|化学 |
25031****0199 | 李一 | 理工科技|化学 |
25031****0243 | 龙怡彤 | 理工科技|化学 |
25031****0083 | 林梦萱 | 理工科技|化学 |
25031****0174 | 张志华 | 理工科技|化学 |
25031****0437 | 何哲瀚 | 理工科技|化学 |
25031****0246 | 陈永扬 | 理工科技|化学 |
25031****0391 | 蒋佩玲 | 理工科技|化学 |
25031****0255 | 翁华润 | 理工科技|化学 |
25031****0269 | 文莉颖 | 理工科技|化学 |
25031****0399 | 林浚羿 | 理工科技|化学 |
25031****0407 | 杨焕章 | 理工科技|化学 |
25031****0127 | 曹子宸 | 理工科技|化学 |
25031****0107 | 刘恩杰 | 理工科技|化学 |
25031****0085 | 胡博恺 | 理工科技|化学 |
25031****0093 | 洪璐 | 理工科技|化学 |
25031****0008 | 吕逸涵 | 理工科技|化学 |
25031****0016 | 何泓烨 | 理工科技|化学 |
25031****0002 | 陈颉宇 | 理工科技|化学 |
25031****0012 | 何林曦 | 理工科技|化学 |
25031****0211 | 苏啸川 | 理工科技|化学 |
25031****0201 | 蔡佳钰 | 理工科技|化学 |
25031****0004 | 杨晓睿 | 理工科技|化学 |
25031****0061 | 炳奕娴 | 理工科技|化学 |
25031****0142 | 杨玉馨 | 理工科技|化学 |
25031****0243 | 王雅婷 | 理工科技|化学 |
25031****0345 | 陈韵淇 | 理工科技|化学 |
25031****0042 | 黎锴淳 | 理工科技|化学 |
25031****0062 | 陈晓慧 | 理工科技|化学 |
25031****0077 | 于宛桐 | 理工科技|化学 |
25031****0239 | 彭月雯 | 理工科技|化学 |
理工科技|生物专项
考生号 | 姓名 | 专项 |
25030****0113 | 石弘翊 | 理工科技|生物 |
25030****0254 | 贺婧婷 | 理工科技|生物 |
25030****0050 | 郑岚琼 | 理工科技|生物 |
25030****0070 | 何美林 | 理工科技|生物 |
25030****0082 | 谢菁 | 理工科技|生物 |
25030****0249 | 傅秋洁 | 理工科技|生物 |
25030****0119 | 尹子瑞 | 理工科技|生物 |
25030****0009 | 罗雅佳 | 理工科技|生物 |
25030****0673 | 李孟冰 | 理工科技|生物 |
25030****0893 | 蔡雨轩 | 理工科技|生物 |
25030****0180 | 金品吉 | 理工科技|生物 |
25030****0199 | 解君豪 | 理工科技|生物 |
25030****0079 | 陈璟研 | 理工科技|生物 |
25030****0126 | 陈楚妤 | 理工科技|生物 |
25030****0259 | 韩语桐 | 理工科技|生物 |
25030****0290 | 田润泽 | 理工科技|生物 |
25030****0307 | 王一诺 | 理工科技|生物 |
25030****0156 | 杨瑞 | 理工科技|生物 |
25030****0131 | 张泽轩 | 理工科技|生物 |
25030****0019 | 吴嘉晟 | 理工科技|生物 |
25030****0444 | 傅汤浩 | 理工科技|生物 |
25030****0031 | 向希彤 | 理工科技|生物 |
25030****0060 | 李奕淇 | 理工科技|生物 |
25030****0090 | 李思晨 | 理工科技|生物 |
25030****0287 | 赖煜宸 | 理工科技|生物 |
25030****0418 | 周晓钰 | 理工科技|生物 |
25030****0397 | 任致远 | 理工科技|生物 |
25030****0105 | 王澍 | 理工科技|生物 |
25030****0004 | 曾梓洋 | 理工科技|生物 |
25030****0078 | 李欣晴 | 理工科技|生物 |
25030****0243 | 植弋宸 | 理工科技|生物 |
25030****0097 | 罗尧韬 | 理工科技|生物 |
25030****0186 | 朱雨若 | 理工科技|生物 |
25030****0026 | 刘争轩 | 理工科技|生物 |
25030****0069 | 陈可欣 | 理工科技|生物 |
25030****0215 | 王梓聪 | 理工科技|生物 |
25030****0071 | 陈锐浩 | 理工科技|生物 |
25030****0217 | 王依依 | 理工科技|生物 |
25030****0081 | 辛圣炜 | 理工科技|生物 |
25030****0165 | 蓝梓华 | 理工科技|生物 |
25030****0156 | 张瑜晴 | 理工科技|生物 |
25030****0182 | 张怡琳 | 理工科技|生物 |
25030****0532 | 陈锶瑶 | 理工科技|生物 |
25030****0418 | 杨子彬 | 理工科技|生物 |
25030****0209 | 肖晓 | 理工科技|生物 |
25030****0369 | 古欣悦 | 理工科技|生物 |
25030****0570 | 王翌宸 | 理工科技|生物 |
25030****0101 | 覃奋 | 理工科技|生物 |
25030****0112 | 赖钰明 | 理工科技|生物 |
25030****0097 | 陈溯 | 理工科技|生物 |
25030****0084 | 黄炜源 | 理工科技|生物 |
25030****0006 | 胡映城 | 理工科技|生物 |
25030****0062 | 林泽芃 | 理工科技|生物 |
25030****0143 | 朱彤 | 理工科技|生物 |
25030****0110 | 余金航 | 理工科技|生物 |
25030****0219 | 邹墨涵 | 理工科技|生物 |
25030****0004 | 陈明辉 | 理工科技|生物 |
25030****0103 | 吉浩宇 | 理工科技|生物 |
25030****0296 | 王可欣 | 理工科技|生物 |
25030****0348 | 秦圣 | 理工科技|生物 |
25031****0026 | 黎泽君 | 理工科技|生物 |
25031****0311 | 岳明川 | 理工科技|生物 |
25031****0609 | 黎倩淇 | 理工科技|生物 |
25031****0004 | 刘欣蕾 | 理工科技|生物 |
25031****0093 | 詹卓鑫 | 理工科技|生物 |
25031****0138 | 宁丽红 | 理工科技|生物 |
25031****0051 | 林炜家 | 理工科技|生物 |
25031****0174 | 刘智谦 | 理工科技|生物 |
人文社科|中文专项
考生号 | 姓名 | 专项 |
25030****0549 | 王艺霖 | 人文社科|中文 |
25030****0095 | 陈小敏 | 人文社科|中文 |
25030****0021 | 简艺晨 | 人文社科|中文 |
25030****0019 | 罗裕桐 | 人文社科|中文 |
25030****0259 | 张秀嘉 | 人文社科|中文 |
25030****0333 | 马天懿 | 人文社科|中文 |
25030****0326 | 周子琳 | 人文社科|中文 |
25030****0033 | 余欣怡 | 人文社科|中文 |
25030****0029 | 曾妍 | 人文社科|中文 |
25030****0070 | 刘宝亮 | 人文社科|中文 |
25030****0182 | 陈思 | 人文社科|中文 |
25030****0813 | 汪梓涵 | 人文社科|中文 |
25030****0016 | 唐子达 | 人文社科|中文 |
25030****0160 | 玉妍滢 | 人文社科|中文 |
25030****0014 | 张睿 | 人文社科|中文 |
25030****0084 | 谢嘉欣 | 人文社科|中文 |
25030****0034 | 曾雨熙 | 人文社科|中文 |
25030****0150 | 林楠 | 人文社科|中文 |
25030****0105 | 程欣怡 | 人文社科|中文 |
25030****0006 | 张倩华 | 人文社科|中文 |
25030****0094 | 龚义涵 | 人文社科|中文 |
25030****0108 | 丘绮婕 | 人文社科|中文 |
25030****0210 | 李语汐 | 人文社科|中文 |
25030****0097 | 钟苏瑾 | 人文社科|中文 |
25030****0271 | 张馨怡 | 人文社科|中文 |
25030****0289 | 罗婉芙 | 人文社科|中文 |
25030****0065 | 翁博 | 人文社科|中文 |
25030****0025 | 刘雨悦 | 人文社科|中文 |
25030****0013 | 郭海心 | 人文社科|中文 |
25030****0146 | 陈麒涵 | 人文社科|中文 |
25030****0376 | 杨斯婷 | 人文社科|中文 |
25030****0092 | 黄禹铭 | 人文社科|中文 |
25030****0270 | 贺怡婷 | 人文社科|中文 |
25030****0112 | 莫秀丽 | 人文社科|中文 |
25031****0270 | 赖梦涵 | 人文社科|中文 |
25031****0565 | 张予晴 | 人文社科|中文 |
25031****0134 | 李嘉怡 | 人文社科|中文 |
25031****0552 | 王涵菲 | 人文社科|中文 |
25031****0195 | 洪敏瑜 | 人文社科|中文 |
25031****0040 | 袁韵姿 | 人文社科|中文 |
25031****0218 | 李海宁 | 人文社科|中文 |
25031****0088 | 李佳颖 | 人文社科|中文 |
25031****0198 | 王艺霖 | 人文社科|中文 |
25031****0225 | 何语欣 | 人文社科|中文 |
25031****0228 | 叶诗諪 | 人文社科|中文 |
招生咨询QQ群:
1群:484960310
3群:887182626
4群:951678681
招生咨询电话:
0755-22098114
0755-22098012
0755-22098013
0755-22098014
网站地址:https://www.szzxgzy.net/
自主招生监督投诉电话:0755-22098058
投诉电子信箱:sz@szzxgzy.net;
联系地址:深圳市深汕特别合作区赤石镇科教大道南段东侧深圳中学高中园